产品列表PRODUCTS LIST
产品型号:HS
更新时间:2024-05-16
访问次数:1847
厂商性质:生产厂家
本产品适用于电工电子产品、元件、材料等在恒定、湿热条件下使用和 贮存的适应性。
HS恒定湿热试验箱详细资料:
产品型号 | HS-100 | HS-225 | HS-500 | HS-800 | HS-010 | HS-015 |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
温度范围(℃) | RT 10℃~100℃、150℃ | |||||
湿度范围(%RH) | 85%R.H~98%R.H | |||||
温度波动度(℃) | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度(℃) | ≤±2℃ | |||||
湿度波动度(%RH) | ±2.5%RH | |||||
湿度均匀度(%RH) | ≤ 2,-3%RH | |||||
升温速率(℃) | 3℃/min (空载时) | |||||
降温速率(℃) | 0.7~1℃/min (空载时) | |||||
温湿度控制系统 | 进口液晶数显控制器 | |||||
加热加湿系统 | 镍铬合金丝型高效加热器、UL形不锈钢电镀加热器 | |||||
内胆材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||
外壳材质 | 喷塑镀锌彩色钢板 | |||||
保温材质 | 超细玻璃纤维保温棉 | |||||
标准配置 | 1.电源线4.0 mm²x5蕊,低阻抗橡胶电缆线3m长1条 2.设备电气原理图一份 3.不锈钢SUS #304方型冲孔钢板置物架2片 4.不锈钢可调整间距置物架轨道2组 5.节能照明灯1支 6.机体左侧ψ50mm测试孔1个附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。 7.标准测试用气象纱布1卷 8.保险丝一套(易损件) 9.操作说明书一套 | |||||
满足标准 | GB 11158-2008 《高温试验箱技术条件》 GB2423.2-2008 《电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法》 GB2423.4-2008 《电工电子产品基本试验规程 试验Db:交变试验方法》 GB2423.22-2008《电工电子产品基本试验规程 试验N:温度变化试验方法》 GB/T5170.2-2008 《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备》 GB2423.3-2008试验C《恒定湿热试验方法》; |
HS恒定湿热试验箱
相关产品